Bolsas metálicas de protección estática para dispositivos electrónicos sensibles
Bolsas metálicas de protección estática para dispositivos electrónicos sensibles Estas bolsas de protección ESD se utili
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SZ-SB001 |
Variedad de bolsas | Bolsa con parte superior abierta, bolsa con cierre de cremallera |
Color | Semitransparente |
Tipo de bolsa | Parte superior abierta, cierre con cremallera |
Manejo de superficies | Impresión en huecograbado |
Uso industrial | Componentes electrónicos, industria semiconductora |
Función | Anti estático |
Paquete de transporte | 50 - 100 unidades por bolsa, 5 - 50 bolsas/cartón |
Especificación | Informe SGS RoHS |
Marca comercial | AHUMADO |
Origen | Suzhou, China |
Código hs | 3923210000 |
Capacidad de producción | 200000 unidades/día |
Descripción del Producto
Bolsas metálicas de protección estática para dispositivos electrónicos sensiblesEstas bolsas de protección ESD se utilizan ampliamente en el embalaje de todos los componentes precisos y kits electrónicos que son sensibles a la estática. La bolsa de plástico ESD es fácil de abrir, lo que aumenta la eficiencia del embalaje del cliente. El color translúcido es conveniente para distinguir los productos internos. Estas bolsas antiestáticas son impreso con la introducción del producto, el logotipo de la empresa y el símbolo de advertencia ESD, etc. Estos informes de prueba de bolsas de embalaje son ofrecidos por un tercero (SGS), el material no es perjudicial para el medio ambiente.
Descripción del Producto: | |
nombre del producto | Bolsas metálicas de protección estática para dispositivos electrónicos sensibles |
Estructura de materiales | Capas Materiales LaminadosPET-AL/PE PET-AL/CPP |
Característica | Barrera antiestática y contra la humedad. |
Impresión | Personalizado |
Resistencia superficial | 10^6~10^11 ohmios |
Espesor | Personalizado |
Estilo de bolso | Parte superior abierta/cierre con cremallera |
Paquete | 50~100 unidades por bolsa y luego en cajas de cartón o según petición del cliente |
Uso | Productos electrónicos sensibles a la estática, como placas de PC, circuitos integrados IC, controladores de CD y embalajes HD. |
Parámetros técnicos:
NO. | Artículo | Estándar | Resultado |
1 | Resistividad de superficie | ASTM D-257 | 10^6-10^11ohmios |
2 | Tiempo de decaimiento | IEC61340-5-1 | <0,3 s |
3 | Tasa de transmisión de luz | Norma ASTM D-1003 | 40%±5% |
4 | Temperatura de termosellado | 150%±10% | |
5 | Presión de termosellado | 50Pa | |
6 | Tiempo de termosellado | ≤1S |
Imagen del producto: espectáculo de fábrica:
Otros productos relacionados:
1. Bolsas de barrera contra la humedad/bolsa de papel de aluminio2. Bolsa acolchada con burbujas ESD3. Bolsa de nailon/bolsa de vacío4. Máquina para fabricar bolsas de burbujas de aire5. Hisopo de Algodón Industrial Serie 6. Tarjeta Indicadora de Humedad7. Serie de consumibles para salas limpias
Contáctenos:
Abby Suzhou SKY Industrial Co., Ltd. Dirección: 36# Zhong'An Road, Puzhuang, Suzhou, Jiangsu, China Código postal: 215105 Tel: +8613270975606
Free samples will be sent for your evaluation!
Nuestro contacto
Enviar ahora