Doble a prueba de moho
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | CC-2g |
Cantidad de carga/20 pies | 720 cajas/20 pies |
Tamaño del cartón | 46*28*26(cm) |
Aplicaciones | Prendas de vestir, zapatos, cuero, metal, muebles, madera, etc. |
Estándares | MSDS, RoHS, alcance, ISO |
Tallas disponibles | 2g, 5g, 10g, 25g, 50g, 100g, 200g, 400g, etc. |
Tiempo de espera | 10-15 días |
Unidades/caja de cartón | 2000 |
Unidades/bolsa | 100 |
Peso bruto/caja | 8,8 kilos |
Peso neto/caja | 4 kilos |
Materiales de embalaje | Ptf, PE, tela no tejida |
Paquete de transporte | Cajas y paletas |
Especificación | 2g |
Marca comercial | Personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 28272000 |
Capacidad de producción | 300000PCS/día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 46,00 cm * 29,00 cm * 27,00 cm Peso bruto del paquete 8,800 kg Plazo de entrega 7 días (1 - 500000 piezas)A negociar ( > 500000 Piezas)
Descripción del Producto
¿POR QUÉ UTILIZAR DESECANTE?
Los desecantes se utilizan para controlar los niveles de humedad y prevenir daños causados por el exceso de humedad. A continuación se presentan algunas razones por las que se utilizan comúnmente desecantes:
Prevención de la corrosión: La humedad puede provocar que las superficies metálicas se oxiden y corroan, lo que provoca daños estructurales y una menor vida útil. Los desecantes pueden reducir la humedad relativa en un espacio cerrado, reduciendo el riesgo de corrosión.
Protección de los componentes electrónicos: el exceso de humedad puede dañar los componentes electrónicos y provocar mal funcionamiento o fallas. Los desecantes pueden ayudar a mantener niveles bajos de humedad en gabinetes o embalajes electrónicos, evitando daños por humedad.
Conservación de alimentos y medicamentos: la humedad puede provocar deterioro, crecimiento de moho y degradación de los productos alimenticios y medicinales. Se pueden utilizar desecantes en los envases para absorber la humedad y prolongar la vida útil.
Mantener la calidad del producto: muchos productos, como ropa, artículos de cuero y obras de arte, son sensibles a los altos niveles de humedad. Los desecantes pueden ayudar a mantener las condiciones ideales para estos artículos durante el almacenamiento y el transporte.
Mejorar la calidad del aire: Los niveles altos de humedad pueden provocar el crecimiento de moho y hongos, lo que puede afectar negativamente la calidad del aire interior y causar problemas respiratorios. Los desecantes pueden reducir los niveles de humedad y ayudar a prevenir el crecimiento de moho.
En general, los desecantes son una forma eficaz de controlar la humedad y proteger contra los daños causados por el exceso de humedad.
Descripción del Producto
El desecante de cloruro de calcio es un tipo de agente secante o absorbente de humedad que se usa comúnmente en diversas industrias para controlar la humedad y prevenir daños por humedad. Está elaborado a partir de cloruro de calcio, que es un compuesto altamente higroscópico que puede absorber vapor de agua del aire. El desecante de cloruro de calcio suele estar disponible en diversas formas, como bolsas, bolsitas y botes, y se utiliza para proteger productos y materiales de la humedad durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza comúnmente en las industrias de envasado de alimentos, farmacéutica, construcción y electrónica, entre otras.
Los desecantes de cloruro de calcio están fabricados con cloruro de calcio de la más alta pureza que puede absorber hasta 3 veces su propio peso en humedad y ofrece una protección mayor y más duradera contra el moho y los daños causados por la humedad dentro del embalaje de su producto.
Fotos detalladas
Parametros del producto
Propiedad | Valor |
---|---|
Fórmula química | CaCl2 |
Apariencia | Pellets, polvo o escamas de color blanco o blanco grisáceo |
Olor | Inodoro |
Solubilidad | Soluble en agua |
Densidad | 2,15 g/cm³ a 20 °C |
pH | Ligeramente ácido (pH de la solución alrededor de 4) |
Capacidad de absorción de humedad | Hasta el 300% de su peso a 25 °C y 90% de humedad relativa |
Punto de fusion | 772ºC |
Punto de ebullición | 1.935°C |
Estabilidad | Estable en condiciones normales |
Toxicidad | No tóxico pero la ingestión puede causar irritación. |
Tenga en cuenta que estas especificaciones pueden variar según el grado específico y el fabricante del desecante de cloruro de calcio.
Producto | Tamaño del producto | Tamaño del cartón | Embalaje | Peso/caja | Imagen del producto | ||||
Tipo | Modelo | Bolsa interior (mm) | Bolsa exterior (mm) | L*An*Al (cm) | g/pc | cantidad/caja | Peso neto / kg) | Peso bruto (kg) | |
Desecante CaCl2 | DC-2g(8L) | 65*50 | 90*55 | 46*28*26 | 2 | 100 unidades/bolsa 20 bolsas/caja 2000 unidades/caja | 4 | 8.8 | |
DC-5g(8L) | 90*50 | 115*55 | 5 | 50 unidades/bolsa 20 bolsas/caja 1000 unidades/caja | 5 | 8.1 | |||
CC-10g(8L) | 80*100 | 110*105 | 10 | 25 unidades/bolsa 20 bolsas/caja 500 unidades/caja | 5 | 8.2 | |||
DC-25g(8L) | 125*100 | 150*105 | 25 | 20 unidades/bolsa20 bolsas/caja400 unidades/caja | 10 | 12.8 | |||
DC-1000g | 150*150 | 850*170 | 1000 | 12 unidades/caja | 12 | 13.5 | |||
DC-1400g | 150*150 | 2150*165 | 1400 | 8 piezas/caja | 11.2 | 13.5 |
Embalaje y envío
Beneficios
Altamente higroscópico: el cloruro de calcio tiene una fuerte afinidad por el agua y puede absorber la humedad del aire.
Secado eficiente: Tiene una alta capacidad de absorción de agua, lo que lo convierte en un desecante eficaz.
Versátil: el desecante de cloruro de calcio se puede utilizar en diversas industrias, como la de envasado de alimentos, farmacéutica, electrónica, etc.
Seguro: No es tóxico y no supone ningún riesgo para la salud de los seres humanos ni de los animales.
Rentable: el desecante de cloruro de calcio es relativamente económico en comparación con otros tipos de desecantes.
Fácil de usar: Viene en diferentes formas, incluidas bolsas, bolsitas y botes, lo que facilita su incorporación a diferentes productos y envases.
De larga duración: el desecante de cloruro de calcio puede mantener su eficacia durante un período prolongado, lo que reduce la necesidad de reemplazos frecuentes.
Aplicaciones
Son económicos y fáciles de usar dentro de cartones, bolsas de plástico, cajas y otras formas de embalaje, y pueden usarse para proteger una amplia gama de productos, incluidos, entre otros, textiles, calzado, cuero, artículos para el hogar, madera, cristalería, productos agrícolas y más. No se recomienda utilizar desecantes de cloruro de calcio con artículos electrónicos o con piezas metálicas. Tamaños disponibles para desecantes de caja de entrada: 2 g, 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g Tamaños disponibles para desecantes de contenedor: 1 kg, 1,4 kg, 2 kg.Tamaño de embalaje (m³) | Dosis desecante (g) | |
Temporada de lluvias | Temporada no lluviosa | |
< 0,01 | 2 | 2 |
0,01-0,029 | 5 | 4 |
0,03-0,059 | 12 | 7 |
0,06-0,089 | 20 | 12 |
0,09-0,119 | 30 | 20 |
0,12-0,19 | 40 | 25 |
0,20-0,39 | 75 | 50 |
0,40-0,59 | 125 | 75 |
0,60-0,79 | 175 | 110 |
0,80-1,00 | 250 | 150 |
1.Elija la ubicación del desecante según el método de embalaje.
El desecante solo puede funcionar eficientemente en un ambiente relativamente cerrado, así que colóquelo en un ambiente relativamente cerrado para su uso. Por lo tanto, antes de usar el desecante, elija la ubicación del desecante de acuerdo con su método de embalaje. Las siguientes son nuestras recomendaciones:Método de embalaje | Ubicación recomendada del desecante | ||
A | Bolsas de plástico independientes. | Sellado/hermético | Colocar dentro de bolsas de plástico. |
Sin sellar/transpirable | Colóquelo dentro de cajas de cartón o bolsas de plástico. | ||
B | bolsas de plastico grandes | Sellado o sin sellar | Colóquelo dentro de bolsas de plástico grandes. |
C | cajas interiores | Perforado o sin perforar | Colocar dentro de las cajas interiores. |
2.Elija la dosis de desecante según el tamaño del paquete.
El embalaje se refiere a cartones, cajas interiores, bolsas de plástico, etc. Nuestro desecante está disponible en diferentes especificaciones, que incluyen 2 g, 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g. Las siguientes son nuestras dosis recomendadas:Tamaño de embalaje (m³) | Dosis desecante (g) | |
Temporada de lluvias | Temporada no lluviosa | |
< 0,01 | 2 | 2 |
0,01-0,029 | 5 | 4 |
0,03-0,059 | 12 | 7 |
0,06-0,089 | 20 | 12 |
0,09-0,119 | 30 | 20 |
0,12-0,19 | 40 | 25 |
0,20-0,39 | 75 | 50 |
0,40-0,59 | 125 | 75 |
0,60-0,79 | 175 | 110 |
0,80-1,00 | 250 | 150 |
3. Cómo usar desecante en paquetes pequeños Trabajo preparatorio: verifique la humedad de la caja del paquete con un humidificador antes de empacar el producto. Asegúrese de que el contenido de humedad de la caja de embalaje sea inferior al 15% (12%~13% es lo mejor); si es superior al 15%, aumente la dosis de desecante.
Exhibición del taller
Equipos de I+D Strength-Lab
For pricing, please provide following details:Where will you apply to the desiccant to ?How many grams per pouch is needed? (We can recommend based on your product packing size.)How many quantity for each order?Your required price term? EXW, FOB or CIF?
Nuestro contacto