Bolsa de tóner vertical compatible con RoHS con cierre hermético, Pet/Al/PE (0,14 mm)
Soluciones de embalaje a prueba de humedad recomendadas para usted Bolsa de vacío a prueba de humedad, también conocida
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | TP-bolsa de embalaje |
Variedad de bolsas | Bolsa vertical |
Espesor | 0,08-0,16 mm |
Actuación | Barrera antiestática y contra la humedad. |
Objetivo | Electrónica, conductores, PCB, chips, etc. |
OEM | Disponible |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | TOPCOD/ Diseñado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3923290000 |
Capacidad de producción | 10000 piezas/día |
Descripción del Producto
Soluciones de embalaje a prueba de humedad recomendadas para usted Bolsa de vacío a prueba de humedad, también conocida como bolsa de papel de aluminio, bolsa de vacío compuesta de aluminio y plástico, bolsa de vacío, bolsa a prueba de humedad, que utiliza materias primas importadas de alta calidad formó una producción mediante una línea de ensamblaje automática. la bolsa con un logotipo estándar a prueba de humedad, tiene seis funciones antiestática, resistencia a la interferencia electromagnética y a prueba de humedad, alta barrera, con buena capacidad de perforación a prueba de agua y oxígeno. La bolsa debe pasar la prueba GB y ASTM y cumplir con los estándares de protección ambiental más estrictos para materiales de embalaje en la UE y América del Norte. Es adecuado para embalajes electrónicos que tienen el requisito de ser a prueba de humedad. La resistencia de la superficie es de 108-1010 Ω, el tiempo de liberación estática es inferior a 0,05 segundos. Teoría: la bolsa de vacío a prueba de humedad puede proteger los componentes sensibles a la electrostática de posibles daños. Su estructura especial de cuatro capas puede crear un efecto como el de una cubierta inductiva para separar los productos dentro del campo estático. Además, la capa más interna está compuesta de polietileno que puede evitar la estática dentro de la bolsa, esta bolsa termosellada es transparente, por lo que podemos identificar los elementos internos desde el exterior. Características: Con excelente rendimiento de blindaje antiestático, a prueba de humedad y electrostático, alto grado de mecanización y termosellabilidad. El tamaño del producto no está restringido, se puede personalizar la bolsa de embalaje de acuerdo con los requisitos del cliente en diferentes tamaños y estilos. Hay muchos tipos de embalajes compuestos de aluminio y plástico, como bolsas planas, bolsas tridimensionales, bolsas en forma de acordeón, etc. Proporcionaremos bolsas de acuerdo con los requisitos del cliente en cuanto a la forma del producto. En estricta conformidad con los estándares GB/T 1037-1988, GB/T 1038-2000, MIL-B-81705-C para la producción. Material:Espesor | 140±10μm (el espesor total de la capa de pegamento y estática es de 5-10μm) | |
Propiedades físicas | Material | Parámetros |
poner 1 | Poliéster (PET) | 12 μm |
poner 2 | Papel de aluminio (AL) | 7 μm |
poner 3 | Nailon (Nueva York) | 15 μm |
poner 4 | Polietileno (PE) | 100 μm |
Especificaciones técnicas de la bolsa antiestática y a prueba de humedad:
No. | Elemento de prueba | Requerimientos técnicos | Estándar de prueba |
Rendimiento de antiestático | 1x105ΩANSI/ESD STM 11.1 | | |
Voltaje de fricción: <100V | ESD ADV 11.2 | ||
2 | Blindaje electrostático | Voltaje de blindaje remanente: <20V | EIA 541 |
3 | Atenuación EMI | >60dB | MIL-PRF-81705 |
4 | Toda la vida | Después de usar 1 año, aún cumple con los requisitos del No. 2/3/4 | MIL-PRF-81705 |
5 | Estructura | MASCOTA/AL/NY/PE | |
6 | Espesor | >0,14 milímetros | |
7 | Tamaño | Consulte las marcas del dibujo. | |
8 | Resistencia al termosellado | >30N/15mm | |
9 | Resistencia a la tracción (dirección vertical y horizontal) | Vertical >75N/15mmHorizontal >85N/15mm | |
10 | Condición de termosellado | Temperatura: 300-400 F Tiempo: 0,6-4,5 segundos Presión: 30-70 PSI | |
11 | Fuerza de pelado | >3,0N/15mm | |
12 | Resistencia a la perforación | >100N | MIL-STD-3010 |
13 | Permeabilidad al vapor de agua | J-STD-033 0,002 mg/100 pulg2/24 h | ASTM F 1249-13 |
Aplicaciones de medida: Principalmente aplicable a todo tipo de embalaje de placas de PC, componentes electrónicos, módems, CD-Rom, etc. Ventajas:
Para TOPCOD ¿Por qué nos elegiste?
¿Por qué elegirnos? De 1 a 18 años de experiencia en la industria de desecantes, incluidos más de 1500 clientes hasta 2019. Topcod ya ha establecido una cooperación a largo plazo con más de 100 empresas y marcas reconocidas.
TOPCOD siempre se adhiere a la creencia de que, solo mejorar y explorar la tecnología, podemos satisfacer las necesidades de los clientes, podemos mantener el ritmo de los tiempos, podemos liderar el camino en esta industria todo el tiempo...
Posee una línea de producción mecanizada avanzada. Combina I+D, producción y venta.
Other product range: Industrial desiccant (silica gel desiccant / montmorillonite desiccant / activated clay desiccant); Food & pharmaceutical grade desiccant; Deoxidizer (Oxygen scravenger/absorber); Activated carbon deodorant; Humidity Indicator Card (HIC); Esd aluminum foil bag / Vacuum bag / VCI bag / rust proof bag (film); FAQ About Packing Bag: Q: Could you produce our bags with our logo? A: Yes, any size and any printing colors we can do. Q: Are you a bag packing Manufacturer? A: Yes, with more than 18 years experience in printing&packaging area and located in Foshan city, Guangdong province. Q: Could you send me some samples? A: Yes, we will be glad to send you a good sample immediately so that you can check it our quality. But the sample delivery charges should be paid at your side.
Anterior: Cobalto
Próximo: Bolsa de embalaje inflable de aire de alta calidad para cartucho de tóner
Nuestro contacto
Enviar ahora